ANALYSIS
たべ田りあん
りあ
参加大会
2
大会
平均スコア
-26.6
pt
最高スコア
-6.5
スコア標準偏差
14.0
安定度
卓内平均着順
3.75
/4人中
トップ率
0%
4卓中0回
連帯率
0%
2位以内
ラス率
75%
4卓中3回
予選突破率
50%
最高順位
8位
イベント種別別の成績
プチイベント
4.00
平均着順
0%
トップ率
1
卓
BEST
最強位戦
3.67
平均着順
0%
トップ率
3
卓
回戦別パフォーマンス
同卓対戦成績
| 対戦相手 | 戦績 | 同卓数 | 自分の平均着順 | 相手の平均着順 | 平均スコア差 |
|---|---|---|---|---|---|
| みーた姫 | 0 - 2 | 2回 | 3.5位 | 2.5位 | -28.2 |
| 天高馬肥 | 0 - 2 | 2回 | 4.0位 | 2.0位 | -44.2 |
| DJc1ma | 0 - 1 | 1回 | 4.0位 | 2.0位 | -29.7 |
| ahaaaaaaaan | 0 - 1 | 1回 | 4.0位 | 2.0位 | -52.1 |
| janwich | 0 - 1 | 1回 | 4.0位 | 3.0位 | -11.1 |
| jmas | 1 - 0 | 1回 | 3.0位 | 4.0位 | +42.6 |
| かわやん_51% | 0 - 1 | 1回 | 4.0位 | 2.0位 | -60.4 |
| がうさーん | 0 - 1 | 1回 | 3.0位 | 1.0位 | -35.2 |
| がちゃむん | 0 - 1 | 1回 | 4.0位 | 1.0位 | -58.2 |
| ホロ・ホロ | 0 - 1 | 1回 | 4.0位 | 1.0位 | -76.8 |
| millin_waltz | - | 0回 | - | - | - |
| nagiya0211 | - | 0回 | - | - | - |
| xするがx | - | 0回 | - | - | - |
| あーすじゃ | - | 0回 | - | - | - |
| ぎり。 | - | 0回 | - | - | - |
| そぼろ丼 | - | 0回 | - | - | - |
| ぱーらめんこ | - | 0回 | - | - | - |
| ぶりゅー3 | - | 0回 | - | - | - |
| 梅おかか413 | - | 0回 | - | - | - |
| 青いけちゃっぷ | - | 0回 | - | - | - |
スコア推移
累計スコア推移
| 回戦 | 日時 | スコア | 結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000円争奪戦 1回戦 | 2026/4/7(火) 11:29 | -38.4 | 敗退 | |
| 2026年最強位戦 1回戦 | 2026/3/23(日) | -6.5 | 通過 | |
| 2026年最強位戦 2回戦 | 2026/3/28(土) | -33.3 | 通過 | |
| 2026年最強位戦 3回戦 | 2026/3/29(日) | -28.2 | 敗退 |