ANALYSIS
がちゃむん
がちゃむん
参加大会
1
大会
平均スコア
14.0
pt
最高スコア
51.9
スコア標準偏差
49.5
安定度
卓内平均着順
1.50
/4人中
トップ率
75%
4卓中3回
連帯率
75%
2位以内
ラス率
0%
4卓中0回
予選突破率
100%
最高順位
5位
イベント種別別の成績
最強位戦
1.50
平均着順
75%
トップ率
4
卓
回戦別パフォーマンス
同卓対戦成績
| 対戦相手 | 戦績 | 同卓数 | 自分の平均着順 | 相手の平均着順 | 平均スコア差 |
|---|---|---|---|---|---|
| ahaaaaaaaan | 2 - 0 | 2回 | 1.0位 | 2.0位 | +7.3 |
| janwich | 1 - 0 | 1回 | 3.0位 | 4.0位 | +15.8 |
| jmas | 1 - 0 | 1回 | 1.0位 | 4.0位 | +91.9 |
| nagiya0211 | 1 - 0 | 1回 | 1.0位 | 4.0位 | +127.9 |
| xするがx | 0 - 1 | 1回 | 3.0位 | 2.0位 | -123.0 |
| ぎり。 | 1 - 0 | 1回 | 1.0位 | 3.0位 | +49.7 |
| そぼろ丼 | 1 - 0 | 1回 | 1.0位 | 2.0位 | +39.7 |
| たべ田りあん | 1 - 0 | 1回 | 1.0位 | 4.0位 | +58.2 |
| ぶりゅー3 | 1 - 0 | 1回 | 1.0位 | 3.0位 | +40.0 |
| みーた姫 | 1 - 0 | 1回 | 1.0位 | 3.0位 | +35.2 |
| ホロ・ホロ | 0 - 1 | 1回 | 3.0位 | 1.0位 | -126.8 |
| DJc1ma | - | 0回 | - | - | - |
| millin_waltz | - | 0回 | - | - | - |
| あーすじゃ | - | 0回 | - | - | - |
| かわやん_51% | - | 0回 | - | - | - |
| がうさーん | - | 0回 | - | - | - |
| ぱーらめんこ | - | 0回 | - | - | - |
| 天高馬肥 | - | 0回 | - | - | - |
| 梅おかか413 | - | 0回 | - | - | - |
| 青いけちゃっぷ | - | 0回 | - | - | - |
スコア推移
累計スコア推移
| 回戦 | 日時 | スコア | 結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026年最強位戦 1回戦 | 2026/3/21(金) | +51.9 | 通過 | |
| 2026年最強位戦 2回戦 | 2026/3/28(土) | +24.9 | 通過 | |
| 2026年最強位戦 3回戦 | 2026/3/29(日) | +37.5 | 通過 | |
| 2026年最強位戦 4回戦 | - | -58.5 | 通過 |