ANALYSIS
ホロ・ホロ
ホロホロ
参加大会
1
大会
平均スコア
42.8
pt
最高スコア
68.3
スコア標準偏差
23.8
安定度
卓内平均着順
1.50
/4人中
トップ率
50%
4卓中2回
連帯率
100%
2位以内
ラス率
0%
4卓中0回
予選突破率
100%
最高順位
1位
イベント種別別の成績
最強位戦
1.50
平均着順
50%
トップ率
4
卓
回戦別パフォーマンス
同卓対戦成績
| 対戦相手 | 戦績 | 同卓数 | 自分の平均着順 | 相手の平均着順 | 平均スコア差 |
|---|---|---|---|---|---|
| DJc1ma | 1 - 1 | 2回 | 1.5位 | 1.5位 | +3.2 |
| janwich | 1 - 1 | 2回 | 1.5位 | 2.5位 | +65.7 |
| xするがx | 1 - 0 | 1回 | 1.0位 | 2.0位 | +3.8 |
| あーすじゃ | 1 - 0 | 1回 | 2.0位 | 4.0位 | +83.7 |
| がちゃむん | 1 - 0 | 1回 | 1.0位 | 3.0位 | +126.8 |
| ぎり。 | 1 - 0 | 1回 | 2.0位 | 3.0位 | +0.7 |
| そぼろ丼 | 1 - 0 | 1回 | 2.0位 | 3.0位 | +83.0 |
| たべ田りあん | 1 - 0 | 1回 | 1.0位 | 4.0位 | +76.8 |
| 天高馬肥 | 1 - 0 | 1回 | 1.0位 | 3.0位 | +70.5 |
| 梅おかか413 | 1 - 0 | 1回 | 2.0位 | 4.0位 | +101.8 |
| ahaaaaaaaan | - | 0回 | - | - | - |
| jmas | - | 0回 | - | - | - |
| millin_waltz | - | 0回 | - | - | - |
| nagiya0211 | - | 0回 | - | - | - |
| かわやん_51% | - | 0回 | - | - | - |
| がうさーん | - | 0回 | - | - | - |
| ぱーらめんこ | - | 0回 | - | - | - |
| ぶりゅー3 | - | 0回 | - | - | - |
| みーた姫 | - | 0回 | - | - | - |
| 青いけちゃっぷ | - | 0回 | - | - | - |
スコア推移
累計スコア推移
| 回戦 | 日時 | スコア | 結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026年最強位戦 1回戦 | 2026/3/22(土) | +10.9 | 通過 | |
| 2026年最強位戦 2回戦 | 2026/3/27(金) | +43.4 | 通過 | |
| 2026年最強位戦 3回戦 | 2026/3/29(日) | +48.6 | 通過 | |
| 2026年最強位戦 4回戦 | - | +68.3 | 通過 |